Wyniki BICTECHNOK

 
Wyniki po uwzględnieniu 1  odrzutka
 
Mce Nr_żagl Nazwisko Punkty 1 2 3 4 5 6 7
1 122 ALEKSANDRA WASIEWICZ, 7,8, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 8,0 1 (4) 1 2 2 1 1
2 119 ANNA IGIELSKA, 7,8, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 13,0 (5) 1 2 3 3 2 2
3 52 NADIA KULIK, 7,8, KLUB SPORTOWY "BAZA MRĄGOWO" 14,0 3 2 (8) 1 1 3 4
4 125 POLA WAWRZYNIAK, 7,8, OŚ AZS POZNAŃ 22,0 4 3 3 4 4 4 (5)
5 20 OLIWIA CHOMKA, 7,8, KLUB SPORTOWY "BAZA MRĄGOWO" 26,0 2 5 4 5 5 5 (6)
6 370 LIDIA CHYREK, 7,8, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 38,0 6 7 5 6 (9) 7 7
7 67 OKSANA SKOCZYPIEC, 7,8, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 41,0 (9) 8 9 9 6 6 3
8 71 MARIA RUDOWICZ, 6,8, UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY 44,0 7 9 6 7 7 (10) 8
9 307 MAJA POMIERSKA, 6,8, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 53,0 8 (11) 7 8 10 9 11
10 602 WIKTORIA WOJCIECHOWSKA, 7,8, UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY 59,0 10 6 12 12 11 8 (13)
11 318 MARIA GUSHCHINA, 6,8, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 70,0 12 (16) 11 10 12 13 12
12 606 GABRIELA RUDYK, 6,8, UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY 76,0 11 10 (dns) dns 13 11 14
13 323 SONIA MALISZEWSKA, 6,8, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 79,0 (dnf) 13 14 13 14 15 10
14 673 JULIA DAWICKA, 6,8, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 80,0 (dnf) 15 dns dns 8 14 9
15 61 ZUZANNA GOŁĘBIEWSKA, 6,8, ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI 81,0 (dnf) 14 10 14 16 12 15
16 577 KAROLINA OPPELN-BORNIKOWSKA, 6,8, KS AZS WAT 83,0 (dnf) 12 13 11 15 16 16
 

ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.005
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl